342 家
8214 個(gè)
醫(yī)療、衛(wèi)生事業(yè) | 民營(yíng)企業(yè) |50-200人
交通運(yùn)輸 | 民營(yíng)企業(yè) |其他
其他 | 其他 |其他
交通運(yùn)輸 | 民營(yíng)企業(yè) |50-200人
其他 | 民營(yíng)企業(yè) |200-500人
醫(yī)療、衛(wèi)生事業(yè) | 民營(yíng)企業(yè) |10-50人
其他 | 民營(yíng)企業(yè) |50-200人
教育事業(yè) | 其他 |50-200人
商業(yè)服務(wù) | 股份制企業(yè) |50-200人
糧油、副食 | 股份制企業(yè) |50-200人
化學(xué)化工、生物制藥 | 民營(yíng)企業(yè) |10-50人
商業(yè)服務(wù) | 民營(yíng)企業(yè) |50-200人
批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè) | 其他 |10-50人
| |10人以下